Rodzaje stali i ich własności magnetyczne, oraz wytrzymałość na warunki atmosferyczne
kategoria wpisu: Rodzaje złączy
Stal jest stopem żelaza z węglem plastycznie obrobionym i obrabialnym cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie.
Skład chemiczny stali
| Grupa materiałow | Grupa Stali | Skład chemiczny % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | No | Ni | ||
| austenityczne | A1 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A4 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martenzytyczne | C1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C4 | 0 | 1,0 | 1,5 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ferrytyczne | F1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | |
Magnetyczność stali
| Materiał | Klasa Wytrzymałości | Współczynnik przenikania |
|---|---|---|
| A2 | 50 | 1,20 |
| A2 | 70 | 1,40 |
| A2 | 80 | 1,80 |
| A2 | 100 | 2,00 |
| A4 | 50 | 1,003 |
| A4 | 70 | 1,004 |
| A4 | 80 | 1,006 |
| A4 | 100 | 1,007 |